产品型号:XQ-260S
产品规格:
产品尺寸:3350-2400*1350*2050
技术参数 | 单位 | 规格 |
钻孔深度 | M | 260(内) |
钻孔直径 | mm | 105-273 |
推荐工作风压 | Mpa | 1.2-3.5 |
钻杆长度 | m | 1.5-3 |
推荐钻杆直径 | mm | 76-89 |
轴压力 | T | 5 |
提升力 | T | 16 |
动力头行程 | M | 2.6-3.6 |
回转扭矩 | Nm | 6600(内) |
回转速 | r/min | 100 |
卷扬提升力 | T | 1.5 |
高支腿行程 | m | 1.3 |
行走速度 | km/h | 2.5 |
爬坡能力 | 坡度 | 21° |
机重 | T | 5 |
外形尺寸 | mm | 3350-2400*1350*2050 |
适应条件 | 松散层及基岩 | |
钻进方式 | 液压回转式、潜孔冲击器或泥浆钻进 |
联系人:卢
联系电话:13561966637
联系邮箱:sdbxin@126.com
公司名称:真人真钱牛牛游戏钻井机械厂家
公司地址:山东省日照市岚山区中楼镇工业园