产品型号:XQ-500S
产品规格:
产品尺寸:7200-460*1900*2400
技术参数 | 单位 | 规格 |
钻孔深度 | M | 500(内) |
钻孔直径 | mm | 105-325 |
推荐工作风压 | Mpa | 1.2-3.5 |
钻杆长度 | m | 3-6 |
推荐钻杆直径 | mm | 89-102-114 |
轴压力 | T | 5 |
提升力 | T | 20-25 |
动力头行程 | M | 6.8 |
回转扭矩 | Nm | 10000(内) |
回转速 | r/min | 100(内) |
卷扬提升力 | T | 1.5 |
高支腿行程 | m | 1.5 |
行走速度 | Km/h | 2.5 |
爬坡能力 | 坡度 | 21° |
机重 | T | 9.3 |
外形尺寸 | mm | 7200-460*1900*2400 |
适应条件 | 松散层及基岩 | |
钻进方式 | 液压回转式,潜孔冲击器或泥浆钻进 |
联系人:卢
联系电话:13561966637
联系邮箱:sdbxin@126.com
公司名称:真人真钱牛牛游戏钻井机械厂家
公司地址:山东省日照市岚山区中楼镇工业园